Itens da Tecnologia de Crimpagem
BARRA BRANCA PEX-AL-PEX COM PROTEÇÃO UV
Código | DN | DI | Unidades |
---|
n | mm | mm | m/barras |
75016 | 16 | 12.1 | 4 |
7520 | 20 | 16 | 4 |
75025 | 25 | 20 | 4 |
75032 | 32 | 26 | 4 |
ROLO BRANCO PEX-AL-PEX COM PROTEÇÃO UV
Código | DN | DI | Unidades |
---|
n | mm | mm | m/rolo |
75116 | 16 | 12.1 | 150 |
75120 | 20 | 16 | 100 |
75125 | 25 | 20 | 50 |
75133 | 32 | 26 | 60 |
BARRAS
Código | DN | DI | Unidades |
---|
n | mm | mm | m/barras |
81016 | 16 | 12.1 | 4 |
81020 | 20 | 16 | 4 |
81025 | 25 | 20 | 4 |
81032 | 32 | 26 | 4 |
ROLOS COM PROTEÇÃO UV
Código | DN | DI | Unidades |
---|
n | mm | mm | m/rolo |
81116 | 16 | 12.1 | 150 |
81120 | 20 | 16 | 100 |
81125 | 25 | 20 | 50 |
81133 | 32 | 26 | 60 |
CONEXÕES
CRUZETACódigo | DN |
---|
n | mm |
88520 | 20x20x20x20 |
88523 | 25x20x25x20 |
88525 | 25x25x25x25 |
JOELHO DE COMPRESSÃOCódigo | DN |
---|
87016 | 16 |
87020 | 20 |
87025 | 25 |
87032 | 32 |
JOELHO COM ROSCA MACHOCódigo | DN |
---|
87960 | 16 x 1/2" |
87920 | 20 x 1/2" |
JOELHO DE COMPRESSÃO ROSCA FÊMEACódigo | DN |
---|
87160 | 16 x 1/2" |
87120 | 20 x 1/2" |
87153 | 20 x 3/4" |
87125 | 25 x 3/4" |
87151 | 25 x 1/2" |
87152 | 32 x 3/4" |
87132 | 32 x 1" |
JOELHO ROSCA FÊMEA COM FLANGECódigo | DN |
---|
87260 | 16 x 1/2" |
87220 | 20 x 1/2" |
TÊ DE COMPRESSÃOCódigo | DN |
---|
87316 | 16 |
87320 | 20 |
87325 | 25 |
87332 | 32 |
TÊ DE REDUÇÃOCódigo | DN |
---|
87352 | 20 x 16 x 16 |
87351 | 20 x 16 x 20 |
87358 | 20 x 20 x 16 |
87356 | 25 x 16 x 25 |
87353 | 25 x 20 x 25 |
87357 | 32 x 16 x 32 |
87354 | 32 x 20 x 32 |
87355 | 32 x 25 x 32 |
87375 | 32 x 20 x 25 |
TÊ DE COMPRESSÃO ROSCA CENTRAL FÊMEACódigo | DN |
---|
87460 | 16x1/2"x16 |
87420 | 20x1/2"x20 |
87453 | 20x3/4"x20 |
87425 | 25x3/4"x25 |
87432 | 32x1"x32 |
LUVA DE COMPRESSÃOCódigo | DN |
---|
87616 | 16 |
87620 | 20 |
87625 | 25 |
87632 | 32 |
LUVA DE REDUÇÃO DE COMPRESSÃOCódigo | DN |
---|
87651 | 20 x 16 |
87652 | 25 x 16 |
87653 | 25 x 20 |
87656 | 32 x 16 |
87654 | 32 x 20 |
87655 | 32 x 25 |
LUVA DE COMPRESSÃO ROSCA MACHOCódigo | DN |
---|
87860 | 16 x 1/2" |
87820 | 20 x 1/2" |
87853 | 20 x 3/4" |
87851 | 25 x 1/2" |
87825 | 25 x 3/4" |
87832 | 32 x 1" |
LUVA DE COMPRESSÃO ROSCA FÊMEACódigo | DN |
---|
87760 | 16 x 1/2" |
87720 | 20 x 1/2" |
87753 | 20 x 3/4" |
87751 | 25 x 1/2" |
87725 | 25 x 3/4" |
87752 | 32 x 3/4" |
87732 | 32 x 1" |
LUVA FÊMEA MÓVELCódigo | DN |
---|
88360 | 16 x 1/2" |
88320 | 20 x 1/2" |
88353 | 20 x 3/4" |
88325 | 25 x 3/4" |
88332 | 32 x 1" |
LUVA DE MANUTENÇÃOCódigo | DN |
---|
81816 | 16 |
81820 | 20 |
81825 | 25 |
81832 | 32 |
VALVULA ANGULAR MACHO-FEMEACódigo | Rosca |
---|
83720 | 1/2" x 1/2" |
VALVULA ANGULAR MACHO-MACHOCódigo | Rosca |
---|
83620 | 1/2" x 1/2" |
VALVULA RETA MACHO COM ESPIGÃOCódigo | DN |
---|
n | mm |
73320 | 1/2" x 3/8” |
VALVULA ANGULAR MACHO COM ESPIGÃOCódigo | DN |
---|
n | mm |
73820 | ½” x 3/8” |
VALVULA ANGULAR MACHO-MACHO COM PASSAGEM REDUZIDA
VALVULA ANGULAR MACHO-FÊMEA COM PASSAGEM REDUZIDA VALVULA FÊMEA COM ALAVANCA
ABRAÇADEIRA COM FIXAÇÃO CENTRALCódigo | DN |
---|
86316 | 16 |
86320 | 20 |
86325 | 25 |
86332 | 32 |
ABRAÇADEIRA COM FIXAÇÃO LATERAL (TIPO UNHA)Código | DN |
---|
86416 | 16 |
86420 | 20 |
86425 | 25 |
86432 | 32 |
FERRAMENTAS
CALIBRADORCódigo | DN |
---|
88186 | 16-20-25 |
88187 | 20-25-32 |
MATRIZES PARRA ALICATE DE PRENSARCódigo | DN |
---|
88116 | 16 |
88120 | 20 |
88125 | 25 |
88132 | 32 |
DOBRA TUBOCódigo | DN | Metros |
---|
71443 | 16 | 3 |
71444 | 16 | 10 |
71453 | 20 | 3 |
71454 | 20 | 10 |
71463 | 25 | 3 |
71464 | 25 | 10 |
71473 | 32 | 3 |
71474 | 32 | 10 |
ALINHADOR DE TUBO 16mm á 32mmCódigo | Nome | Metros |
---|
88400 | Alinhador de tubo com base fixa | 16-20-25-32 |
88401 | Alinhador de tubo | 16-20-25-32 |
Fale Conosco